ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"







НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


 

 Інформація про випуски цінних паперів ПАТ "КДЕМЗ"

 

Дата
Номер свідоцтва Тип Об'єм Номер емісії
14.02.2012 28/1/12 Акції 2074564.50 6
14.02.2012 28.01.2012 Акції 3500000 6
28.03.2011 Р.№02-Ку-С-О Облігації 0 2
16.09.2010 778/1/10 Акції 1425435.25 4
16.09.2010 778/1/10 Акції 1425435.25 5
30.01.2006 21.02.2006 Облігації 350000 1
06.05.2001 193/1/01 Акції 1425435.25 3
28.04.2000   Проспект 615000 3
08.02.1999 120/10/1/99 Акції 810435.25 2
24.09.1996 137.1.96 Акції 810435.25 1
 

 



Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа